登った山 立山 | |||
富山・長野県 |
回 | 山 名 | 標高m | 年/月/日 | メ モ | 温 泉 |
14 | 立山 (八郎坂〜七曲り) | 1680 | 2019/10/10 | 紅葉、快晴 | グリーンパーク吉峰 |
13 | 立山 (八郎坂〜七曲り) | 1680 | 2018/ 9/27 | 曇霧、七曲りで戻る | グリーンパーク吉峰 |
12 | 立山・室堂 | 2450 | 2018/ 4/19 | 雪の大谷、凍み乗り | 氷見温泉郷総湯 |
11 | 立山 (八郎坂〜追分) | 1810 | 2016/10/20 | 紅葉 | グリーンパーク吉峰 |
10 | 立山 (八郎坂〜弥陀ヶ原) | 1840 | 2013/10/ 8 | 紅葉 | グリーンパーク吉峰 |
9 | 立山 (八郎坂〜七曲り) | 1680 | 2013/10/17 | 紅葉、雪景色、熊の足跡 | グリーンパーク吉峰 |
8 | 立山・美女平 | 1120 | 2012/10/24 | 材木坂、立山杉、紅葉 | グリーンパーク吉峰 |
7 | 大日平 | 1700 | 2011/ 9/15 | 称名滝から | |
6 | 立山・八郎坂 | 1270 | 2011/ 6/23 | 雨、第2滝展望台で戻る | グリーンパーク吉峰 |
5 | 立山 (八郎坂〜弥陀ヶ原) | 1840 | 2010/10/ 7 | 紅葉、八郎坂 | グランドサンピア立山 |
4 | 立山 (八郎坂〜弥陀ヶ原) | 1840 | 2010/ 6/24 | 八郎坂、水芭蕉 | グリーンパーク吉峰 |
3 | 立山・美女平 (材木坂〜滝見台) | 1280 | 2010/ 6/ 3 | 立山杉、材木坂 | |
2 | 立山・雄山 大汝山 真砂岳 別山 |
3003 3015 2861 2880 |
1992/ 8/ 5 〜 7 |
雷鳥沢テント2泊 家族4人 雷鳥、温泉 |
みくりが温泉 |
1 | 立山・室堂山展望台 | 2668 | 1991/10/ 5 | 勤務先旅行 | 宇奈月温泉 |