登った山 立山 | |||
雄山、大汝山、真砂岳、別山、奥大日岳、剱岳、八郎坂、前僧ヶ岳、弥陀ヶ原、中山、大日平 |
22座 | |||||||
山 名 | 標高m | 県 | 年/月/日 | 回 | メ モ | 温 泉 | |
22 | 立山 (八郎坂〜七曲り) | 1680 | 富山 | 2019/10/10 | 8 | 紅葉、快晴 | グリーンパーク吉峰H |
21 | 立山 (八郎坂〜七曲り) | 1680 | 富山 | 2018/ 9/27 | 7 | 曇霧、八郎坂 | グリーンパーク吉峰G |
20 | 立山・室堂 | 2450 | 富山 | 2018/ 4/19 | 4 | 雪の大谷、凍み乗り | グリーンパーク吉峰F 氷見温泉郷総湯A |
19 | 立山 (八郎坂〜追分) | 1810 | 富山 | 2016/10/20 | 6 | 紅葉、八郎坂 | グリーンパーク吉峰E |
18 | 中山 | 1255 | 富山 | 2015/ 6/11 | 2 | 剱岳展望、立山杉 | 上市・アルプスの湯A |
17 | 立山 (八郎坂〜弥陀ヶ原) | 1840 | 富山 | 2014/10/ 8 | 5 | 紅葉、八郎坂 | グリーンパーク吉峰D |
16 | 立山 (八郎坂〜七曲り) | 1680 | 富山 | 2013/10/17 | 4 | 紅葉、雪景色、熊の足跡 | グリーンパーク吉峰C |
15 | 立山・美女平 | 1120 | 富山 | 2012/10/24 | 2 | 材木坂、立山杉、紅葉 | グリーンパーク吉峰B |
14 | 立山・大日平 | 1700 | 富山 | 2011/ 9/15 | 1 | 称名滝から | |
13 | 立山・八郎坂 | 1270 | 富山 | 2011/ 6/23 | 3 | 雨、第2滝展望台の上で戻る | グリーンパーク吉峰A |
12 | 中山 | 1255 | 富山 | 2011/ 6/22 | 1 | 剱岳展望、立山杉 | 上市・アルプスの湯@ |
11 | 立山 (八郎坂〜弥陀ヶ原) | 1840 | 富山 | 2010/10/ 7 | 2 | 紅葉、八郎坂 | グランドサンピア立山@ |
10 | 立山 (八郎坂〜弥陀ヶ原) | 1840 | 富山 | 2010/ 6/24 | 1 | 八郎坂 | グリーンパーク吉峰@ |
9 | 僧ヶ岳 | 1855 | 富山 | 2010/ 6/23 | 1 | シラネアオイ、前僧ヶ岳まで | バーデン明日@ |
8 | 立山・美女平 (材木坂〜滝見台) | 1280 | 富山 | 2010/ 6/ 3 | 1 | 立山杉、材木坂 | |
6 | 奥大日岳 剱岳 |
2606 2998 |
富山 | 2002/ 9/18 〜19 |
1 | 剣山荘泊 | |
7 | |||||||
2 | 立山・雄山 大汝山 真砂岳 別山 |
3003 3015 2861 2880 |
富山・長野 | 1992/ 8/ 5 〜 7 |
1 | 雷鳥沢テント2泊 家族4人 |
みくりが温泉@ |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
1 | 立山・室堂山展望台 | 2668 | 富山 | 1991/10/ 5 | 1 | 勤務先旅行 | 宇奈月温泉 |